|
|
Учетная ставка НБУ (1993-2008 гг.) |
|
| Начало периода | Конец периода | %, годовых |
| 12.08.2009 | | 10.25% |
| 15.06.2009 | 11.08.2009 | 11.0% |
| 30.04.2008 | 14.06.2009 | 12.0% |
| 01.01.2008 | 29.04.2008 | 10.0% |
| 01.06.2007 | 01.12.2007 | 8.0% |
| 10.06.2006 | 31.05.2007 | 8.5% |
| 10.08.2005 | 09.06.2006 | 9.5% |
| 09.11.2004 | 09.08.2005 | 9.0% |
| 07.10.2004 | 08.11.2004 | 8.0% |
| 09.06.2004 | 06.10.2004 | 7.5% |
| 05.12.2002 | 08.06.2004 | 7.0% |
| 05.07.2002 | 04.12.2002 | 8.0% |
| 04.04.2002 | 04.07.2002 | 10.0% |
| 11.03.2002 | 03.04.2002 | 11.5% |
| 10.12.2001 | 10.03.2002 | 12.5% |
| 10.09.2001 | 09.12.2001 | 15% |
| 09.08.2001 | 09.09.2001 | 17% |
| 11.06.2001 | 08.08.2001 | 19% |
| 07.04.2001 | 11.06.2001 | 21% |
| 10.03.2001 | 06.04.2001 | 25% |
| 15.08.2000 | 09.03.2001 | 27% |
| 10.04.2000 | 14.08.2000 | 29% |
| 24.03.2000 | 09.04.2000 | 32% |
| 01.02.2000 | 23.03.2000 | 35% |
| 24.05.1999 | 31.01.2000 | 45% |
| 28.04.1999 | 23.05.1999 | 50% |
| 05.04.1999 | 27.04.1999 | 57% |
| 21.12.1998 | 04.04.1999 | 60% |
| 07.07.1998 | 20.12.1998 | 82% |
| 29.05.1998 | 06.07.1998 | 51% |
| 21.05.1998 | 28.05.1998 | 45% |
| 18.03.1998 | 20.05.1998 | 41% |
| 06.02.1998 | 17.03.1998 | 44% |
| 24.11.1997 | 05.02.1998 | 35% |
| 15.11.1997 | 23.11.1997 | 25% |
| 01.11.1997 | 14.11.1997 | 17% |
| 05.08.1997 | 31.10.1997 | 16% |
| 08.07.1997 | 04.08.1997 | 18% |
| 26.05.1997 | 07.07.1997 | 21% |
| 08.03.1997 | 25.05.1997 | 25% |
| 10.01.1997 | 07.03.1997 | 35% |
| 02.07.1996 | 09.01.1997 | 40% |
| 07.06.1996 | 01.07.1996 | 50% |
| 22.05.1996 | 06.06.1996 | 63% |
| 25.04.1996 | 21.05.1996 | 70% |
| 08.04.1996 | 24.04.1996 | 75% |
| 01.04.1996 | 07.04.1996 | 85% |
| 26.03.1996 | 31.03.1996 | 90% |
| 04.03.1996 | 25.03.1996 | 98% |
| 01.01.1996 | 03.03.1996 | 105% |
| 01.12.1995 | 31.12.1995 | 110% |
| 10.10.1995 | 30.11.1995 | 95% |
| 21.08.1995 | 09.10.1995 | 70% |
| 15.07.1995 | 20.08.1995 | 60% |
| 07.06.1995 | 14.07.1995 | 75% |
| 01.05.1995 | 06.06.1995 | 96% |
| 07.04.1995 | 30.04.1995 | 150% |
| 29.03.1995 | 06.04.1995 | 170% |
| 10.03.1995 | 28.03.1995 | 204% |
| 25.12.1994 | 09.03.1995 | 252% |
| 25.10.1994 | 24.12.1994 | 300% |
| 17.08.1994 | 24.10.1994 | 140% |
| 01.08.1994 | 16.08.1994 | 175% |
| 01.07.1994 | 31.07.1994 | 190% |
| 01.01.1994 | 30.06.1994 | 240% |
| | 1993 год | 240% |
|
|
| Календарь новостей |
 |
 | | « Январь 2026 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|  |
| Друзья сайта |
 |
 | Место вакантно. Ждем предложений :-) |  |
|